Gjennom sammenslutningen OURO setter havbruksnæringen i gang tiltak for å redusere andelen av rømt laks fra 63 elver i 2018. – Det er godt nytt at innslaget av rømt oppdrettsfisk blir stadig lavere, og vi fortsetter den gode innsatsen i flere av de samme elvene som i fjor, sier styreleder Roar Paulsen.
God effekt av tiltak
Resultater fra OURO viser at antall elver med lave innslag har økt etter de tiltak som ble iverksatt i 2017. Tabellen viser innslaget av rømt fisk i elvene før og etter uttak av rømt fisk i 2017.

Resultatene fra det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk for 2017 viser at 165 (84%) av de 197 undersøkte elvene nå ligger i lavt til moderat innslag. OURO velger likevel å videreføre jobbingen i de fleste elver det ble gjort tiltak i for 2017, for å sikre kontinuitet selv om det nå ser ut til at innslag av rømt fisk er lavt.
OUROs mandat
Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettslaks (OURO) skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. For sesongen 2018 blir det satt inn tiltak i 11 flere elver enn i 2017.
– Vi har en nullvisjon for rømming, og den klare trenden over mange år er at rømmingstallene går ned. Vi ser at innslaget av rømt fisk i elvene også går ned, og vi er opptatt av å bidra til å få tallene ytterligere ned, sier Paulsen.
Sammenslutningen skal utføre oppgaver pålagt i forskrift 5. februar 2015 nr. 89 om fellesansvar for utfisking mv. av rømt oppdrettsfisk. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-02-05-89
Oppgavene omfatter planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere forekomsten av rømt oppdrettsfisk av artene laks, ørret og regnbueørret i elver der innslaget av rømt fisk er uakseptabelt. Sammenslutningen skal dekke utgiftene for å løse oppgavene og deltakerne skal betale en avgift til sammenslutningen for dette formålet. Det er pliktig å delta i sammenslutningen for innehavere av akvakulturtillatelse til laks, ørret og regnbueørret.
Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn 4 prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges.
Informasjon om prosess og uttak
OURO hadde første år med tiltak i 2016. Landet ble delt inn i tre soner og det ble utlyst konkurranse om uttak av rømt fisk i disse sonene. Det ble skrevet rammeavtaler med tre leverandører med underleverandører, som går over tre år.
Våre leverandører skal i samarbeid med de lokale elveeierlag og fylkesmannen bli enige om egnet metodikk for å redusere innslag av rømt fisk i bestandene. De er også ansvarlig for å innhente fisketillatelse.
Utvalg av elver for 2018-sesongen
Styret i OURO velger elver ut fra resultatene i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Det er også innhentet informasjon fra andre relevante kilder.
Det er i år valgt ut 63 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. Det er 11 flere enn i 2017, hvor de ble gjennomført uttak fra 52 elver. Vedlagt er liste over de elver som er valgt ut og hvem som har ansvaret for gjennomføring av tiltak i de enkelte elvene.
Fordeling av elver hvor OURO skal iverksette tiltak i 2018
OUROs utvalg av elver til utfiske 2018
Fylke | Vassdrags-nummer | Vassdragsnavn | Fordeling av elver |
Østfold | 002.Z | Glomma | Uni Research |
Rogaland | 032.Z | Jørpelandselva | Uni Research |
Hordaland | 041.Z | Etneelva | HI |
Hordaland | 042.3Z | Fjæraelva | Uni Research |
Hordaland | 045.2Z | Uskedalselva | Uni Research |
Hordaland | 045.31Z | Omvikelva | Uni Research |
Hordaland | 045.4Z | Rosendalselvane (Hattebergsvassdraget) | Uni Research |
Hordaland | 047.2Z | Jondalselva | Uni Research |
Hordaland | 048.Z | Opo | Uni Research |
Hordaland | 050.1Z | Kinso | Uni Research |
Hordaland | 050.Z | Eidfjordvassdraget | Uni Research |
Hordaland | 052.1Z | Granvinsvassdraget | Uni Research |
Hordaland | 052.7Z | Steinsdalselva og Movatnet | Uni Research |
Hordaland | 053.2Z | Strandadalselva | Uni Research |
Hordaland | 055.7Z | Oselva | Uni Research |
Hordaland | 055.Z | Tysseelva | Uni Research |
Hordaland | 062.Z | Vossovassdraget | Uni Research |
Hordaland | 064.Z | Modalselva | Uni Research |
Hordaland | 067.2Z | Haugsdalselva | Uni Research |
Hordaland | 067.6Z | Frøysetelva | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 070.Z | Vikja | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 073.Z | Lærdalselva | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 077.3Z | Sogndalselva | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 077.Z | Årøyelva | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 079.Z | Daleelva i Høyanger | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 083.Z | Gaula i Sunnfjord | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 084.7Z | Nausta | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 084.Z | Jølstra | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 088.2Z | Loelva | Uni Research |
Sogn og Fjordane | 089.Z | Eidselva | Uni Research |
Møre og Romsdal | 095.Z | Ørstaelva | Ferskvannsbiologen |
Møre og Romsdal | 098.6Z | Korsbrekkelva | Ferskvannsbiologen |
Møre og Romsdal | 100.2Z | Stordalselva | Ferskvannsbiologen |
Møre og Romsdal | 104.Z | Eira (hele vassdraget) | Ferskvannsbiologen |
Sør-Trøndelag | 134.Z | Teksdalselva | Ferskvannsbiologen |
Sør-Trøndelag | 137.2Z | Steinsdalselva | Ferskvannsbiologen |
Nord-Trøndelag | 139.Z | Namsen m sideelver | Ferskvannsbiologen |
Nord-Trøndelag | 140.Z | Salvassdraget (inkl. Moelva) | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 144.Z | Åelva (Åbjøra) | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 149.6Z | Halsanelva | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 152.2Z | Drevjavassdraget | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 152.Z | Fustavassdraget | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 153.22Z | Leirelvvassdraget | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 156.Z | Ranavassdraget | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 159.21Z | Gjervalelva | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 166.5Z | Laksåga (Nordfjorden) | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 168.6Z | Hopvassdraget (Steigen) | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 172.Z | Forsåvassdraget | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 174.5Z | Elvegårdselva (Bjerkvik) | Ferskvannsbiologen |
Nordland | 177.7Z | Heggedalselva | Ferskvannsbiologen |
Troms | 189.2Z | Tennevikelva | Ferskvannsbiologen |
Troms | 191.Z | Salangsvassdraget | Naturtjenester i Nord |
Troms | 193.Z | Skøelvvassdraget | Ferskvannsbiologen |
Troms | 194.3Z | Lysbotnvassdraget | Ferskvannsbiologen |
Troms | 196.Z | Målselvvassdraget | Ferskvannsbiologen |
Troms | 198.Z | Nordkjoselva | Ferskvannsbiologen |
Troms | 200.6Z | Skogsfjordvassdraget | Naturtjenester i Nord |
Troms | 204.Z | Signaldalselva | Naturtjenester i Nord |
Troms | 205.Z | Skibotnelva | Naturtjenester i Nord |
Troms | 208.4Z | Oksfjordvassdraget | Naturtjenester i Nord |
Troms | 210.Z | Burfjordelva | Naturtjenester i Nord |
Finnmark | 228.Z | Storelva i Laksefjord | Naturtjenester i Nord |
Finnmark | 218.Z | Russeelva | Naturtjenester i Nord |
På OURO sine hjemmesider: https://utfisking.no/ er det mer informasjon om Sammenslutningen og alle rapporter fra 2017 og 2016 er lagt ut. Resultat fra OURO vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.